栄養について
栄養のことについて正しく理解し、栄養バランスのよい食事をとることにより病気を
しない健康な体づくりをしましょう。
また、健康食品をとる場合においても栄養のことを良く理解し、食事の栄養補給として不足のものや目標の
栄養をとることがもっとも重要なことです。
[栄養素]
3大栄養素とは、糖質(炭水化物)・脂質・たんぱく質
糖質(炭水化物)・脂質・たんぱく質がエネルギーを作り出します。
人間に必要な栄養素は、45~50種類ほどあるといわれているけど、こ の3大栄養素は私たちが生きて いく上で必要なエネルギー源になります。
糖質とたんぱく質は1gあたり4kcal、脂質は1gあたり9kcalのエネルギー源です。
ただし、タンパク質はエネルギー源となる前にからだの構成成分の材料として優先的に利用されますので エネルギー源の補欠的存在です。
5大栄養素とは、3大栄養素にビタミンとミネラルを加えたもの
からだの調子をととのえるためにビタミンとミネラルが必要で、上記の3大栄養素にビタミンとミネラルを
加えたものが5大栄養素です。
ビタミンは主にからだの代謝作用などを活性化させ、からだの調子を整えるはたらきをし、ミネラルは骨や
歯の材料になったりビタミンと同様からだの生理作用を調整する役目を担っているます。
[特徴]
糖質(炭水化物)の特徴
脳の唯一のエネルギー、エネルギー生産にはビタミンB1が必要です。不足すると: 疲労感を感じ、意識を失うこともある。
過剰にとると: 体脂肪がふえ、肥満につながる。
食品: 穀物などに多く含まれる。砂糖、ごはん、パン、そば
特徴: からだのエネルギー源となる。
脂質の特徴
良い面と悪い面の2面性があり、適度に必要となります。不足すると: エネルギー不足、脳出血の危険、必須脂肪酸の欠乏。
過剰にとると: 肥満、糖尿病などの生活習慣病の危険
食品: ラード、バターなどの動物性脂、オリーブ油などの植物 性油、大豆、魚介類など
特徴: 水に溶けない
タンパク質の特徴
生命を維持する為に必須で、体内で合成できません。不足すると: 脳の働きが鈍る、体力、スタミナがなくなる。
過剰にとると: 長期間、過剰にとると、肝臓、腎臓に負担がかかる。
食品: 動物性、植物性の割合が1:1になると良い。肉、魚、卵、大豆製品など
特徴: エネルギー源となる。筋肉や内臓を作る。
ビタミンとは
生命にとって必須なものです。不足すると: 欠乏症、生活習慣病になります。情緒不安定、皮膚炎、口唇炎、貧血、
心疾患、胃潰瘍、アレルギー、ストレスに対する低k常緑の低下、不妊、
骨粗そ症など
その症状は全身にわたります。
ミネラルとは(※ミネラル一覧表参照)
からだの機能の維持・調整に欠くことのできない栄養素です。
過剰だと体内に蓄積されて中毒症状、欠乏すると貧血などの疾病をおこす可能性があります。
種類 |
特徴 |
含まれている主な食品 |
| ビタミンA | 視力を正常に保つ。皮膚や粘膜を健康に保つ | レバー、卵黄、チーズ、牛乳、緑黄色野菜 |
| ビタミンD | 骨や歯の形成に必要、カルシウムの吸収を補助 | 肝油、魚、卵黄、レバー、椎茸 |
| ビタミンE | 細胞や皮膚の老化防止、生殖器官を正常に保つ | 穀物、胚芽油、豆類、緑黄色野菜 |
| ビタミンK | 血液の凝固、内出血を防ぐ | 緑黄色野菜、レバー、チーズ |
| ビタミンB1 | 糖質、脂質、タンパク質の代謝に必要 | 酵母、肉、レバー、胚芽、豆類、牛乳、のり |
| ビタミンB2 | 糖質、脂質、タンパク質の代謝に必要 | 酵母、レバー、卵黄、胚芽、豆類、牛乳、落花生 |
| ビタミンB6 | アミノ酸の代謝に必要、皮膚疾患防止 | 酵母、レバー、肉、卵、魚、豆類 |
| ナイアシン | 糖質の代謝に必要 | 酵母、レバー、肉、魚、豆類、緑黄色野菜 |
| パントテン | 脂質の代謝に必要 | 酵母、レバー、卵、落花生、牛乳、肉、イモ |
| ビオチン | 脂質の合成、糖質、アミノ酸の代謝に必要 | 酵母、レバー、牛乳、卵、魚、豆類 |
| 葉酸 | タンパク質の合成、造血作用 | レバー、肉、卵黄、緑黄色野菜 |
| ビタミンB12 | タンパク質、核酸の合成、造血作用 | レバー、肉、魚、卵黄、チーズ |
| ビタミンC | 血管、歯、骨、結合組織を正常に保つ | 柑橘類、緑黄色野菜、イモ |
| ビタミンP | ビタミンCの安定化、中性脂肪の分解作用 | ミカンの袋やスジ |
種類 |
特徴 |
含まれている主な食品 |
| カルシウム | 骨や歯の成分、血液凝固、筋肉の正常 | 牛乳、チーズ、小魚、海藻 |
| リン | 骨や歯の成分、糖質の代謝を円滑に | 魚、肉、卵、牛乳、豆類 |
| ナトリウム | pH、浸透圧の維持 | 食塩、しょうゆ、味噌 |
| 鉄 | ヘモグロビンの成分、成長促進 | レバー、肉、豆類、海藻、卵黄、煮干し |
| 銅 | 鉄の吸収を助ける、造血作用 | レバー、葉菜、カキ、魚、豆類 |
| コバルト | 造血促進、ビタミンB12の成分 | レバー、魚介類、葉菜 |
| マンガン | 骨の形成、酵素作用に関係 | 豆類、緑黄色野菜、胚芽、緑茶 |
| マグネシウム | 酵素作用、神経作用、骨の成分 | 穀類、葉菜 |
| カリウム | pH、浸透圧の維持 | 野菜、果実 |
| 亜鉛 | 酵素作用、生殖器官の発達や維持 | 魚介類、野菜、海藻 |
| ヨウ素 | 甲状線ホルモンの成分、髪、爪、皮膚の健康維持 | 海藻、魚介類 |
| イオウ | アミノ酸の成分、髪、爪の発育に必要 | 肉、魚、卵、タンパク質食品 |
| セレン | ビタミンEの作用に関係、組織の老化防止 | 胚芽、野菜、魚 |
| モリブデン | 酵素作用に関係 | ほうれん草、豆類 |
種類 |
含まれている食品 |
| ビタミンC | ピーマン、パセリ、ししとうがらし、ブロッコリー、アルファルファ、 ほうれんそう、濃緑野菜、レモン、みかん、グレープフルーツ |
| ビタミンE | 小麦胚芽油、小麦胚芽、玄米胚芽、マーガリン、ブロッコリー、キャベツ |
| ビタミンB1 | ビール酵母、小麦胚芽、豚肉、ピーナツ、胚芽米、玄米、麦、大豆 |
| ビタミンB2 | やつめうなぎ、酵母、肝臓、腎臓、のり、わかめ、全乳粉、卵、 ほうれんそう、ヨーグルト、チーズ |
| ビタミンB3 | ビール酵母、ピーナツ、肝臓、いちじく、卵 |
| ビタミンB5 | ローヤルゼリー、酵母、肝臓、腎臓、ピーナツ、全粒穀類 |
| ビタミンB6 | ビール酵母、小麦胚芽、肝臓、腎臓、まぐろ、大豆、さば、玄米 |
| 葉酸 | 酵母、米胚芽、肝臓、ほうれんそう、にんじん、かぼちゃ |
| ビタミンB12 | 肝臓、はまぐり、腎臓、かき、あさり、牛肉、豚肉、卵、チーズ |
| ビタミンH | ビール酵母、肝臓、大豆、米胚芽、卵黄、ナッツ |
| コリン | 大豆レシチン、卵黄、肝臓、小麦胚芽、米胚芽、ピーナツ |
| イノシトール | 大豆レシチン、小麦胚芽、米胚芽、大豆、ピーナツ、キャベツ、パラアミノ安息香酸 肝臓、腎臓、全粒穀類、 小麦胚芽、玄米、ビール酵母、リポ酸 肝臓、酵母 |
| ビタミンB14 | 肝臓 |
| ビタミンB15 | ビール酵母、肝臓、玄米、小麦胚芽、全粒穀類、かぼちゃの種、ごま |
| ビタミンB17 | アンズ、りんご、さくらんぼ、プルーン、梅などの種、たけのこ、アルファルファ |
| ビタミンA | 魚肝油、うなぎ、小魚類、肝臓、抹茶、のり、卵黄、にんじん、大根葉、ほうれんそう |
| ビタミンD | 魚肝油、かつお、まいわし、さば、にしん、さんま、さけ、しいたけ |
| ビタミンK | ブロッコリー、レタス、キャベツ、ほうれんそう、大根葉、肝臓、ヨーグルト |
| ビタミンQ | 肝臓、心臓、酵母 |
| ビタミンP | ぶどう、オレンジ、グレープフルーツ、みかん、キャベツ、トマト、ブロッコリー、そば、バラの実 |
| ビタミンU | キャベツ、パセリ、レタス、セロリ、牛乳、卵 |
| ビタミンF | 植物油、小麦胚芽油、とうもろこし油、大豆油、ゴマ油、ゴマ、大豆、ナッツ類 |
| エイコサペンタエン酸 | いわし、さんま、さば、まぐろ、ぶり |
種類 |
含まれている食品 |
| ナトリウム | 食塩 |
| カリウム | 海藻類、小麦胚芽、パセリ、ピーナッツ、やまいも、大豆、ほうれんそう、ブロッコリー、にんじん> |
| カルシウム | にぼし、こうなご、ちりめんじゃこ、いわしのまるぼし、ひじき、牛乳、チーズ、海藻類 |
| マグネシウム | 胚芽、アーモンド、そば、ピーナッツ、豆腐、りんご、海藻類、リン タンパク食品(肉類)、清涼飲料水など |
| 鉄 | のり、ひじき、ばん茶、煮干、肝臓、卵黄、貝類、海藻類 |
| 銅 | かき、大豆レシチン、肝臓、そば、ナッツ類、大豆 |
| 亜鉛 | かき、あさり、肝臓、肉類、卵、ナッツ類、大豆 |
| クロム | 牛肉、肝臓、かき、はまぐり、じゃがいも、卵、えび |
| セレン | くんせいにしん、わかさぎ、小麦胚芽、りんご酢、バター、牛乳、チーズ、玉ねぎ |
| ヨウ素 | 海藻類、はまぐり、小エビ、たら、かき、さけ、いわし |
| マンガン | アーモンド、そば、くるみ、ほうれんそう、ピーナッツ、玄米、えんどう豆、かき、あさり |
| 塩素 | 食塩、海藻類 |
| イオウ | 卵、赤身の牛肉、豆類、キャベツ |
| フッ素 | ばん茶、小魚、海藻類 |
| モリブデン | 肝臓、カリフラワー、えんどう豆、酵母、小麦胚芽、ほうれんそう、玄米、濃緑野菜 |
| バナジウム | そば、パセリ、大豆、紅花油、卵、小魚 |
| ケイ素 | 骨粉、玄米、小魚類 |
| ニッケル | 豆腐、玄米、アルファルファ、濃緑野菜 |
| コバルト | 肝臓、かき、はまぐり、あさり、いわし、卵 |
| ゲルマニウム | 朝鮮にんじん、さるのこしかけ |
種類 |
含まれている食品 |
| 食物繊維 |
